1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 221
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 250
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 191
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 23
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 36
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 23
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 191
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 206
|
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 0
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 0
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 31
|
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 0
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 20
9.35% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 40
18.69% |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 18
8.41% |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 25
11.68% |
23 | Путин Владимир Владимирович | 103
48.13% |